
Size Chart
L'AGENCE Jean Size Chart
| US | UK | AU | NZ | IT | FR | ES | PT | DE | CN | JP | KR | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 4 | 4 | 38 | 34 | 26 | 26 | 32 | 160/60A | 1 | 44 | 24 | 33 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 38 | 34 | 28 | 28 | 34 | 160/60A | 1 | 44 | 25 | 34 |
| 25 | 6 | 6 | 6 | 40 | 36 | 30 | 30 | 34 | 165/64A | 3 | 55 | 26 | 35 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 40 | 36 | 32 | 32 | 36 | 165/64A | 5 | 55 | 27 | 36 |
| 27 | 8 | 8 | 8 | 42 | 38 | 34 | 34 | 36 | 170/68A | 7 | 66 | 28 | 37 |
| 28 | 8 | 8 | 8 | 42 | 38 | 36 | 36 | 38 | 170/68A | 9 | 66 | 29 | 38 |
| 29 | 10 | 10 | 10 | 44 | 40 | 38 | 38 | 38 | 175/72A | 11 | 77 | 30 | 39 |
| 30 | 12 | 12 | 12 | 46 | 42 | 40 | 40 | 40 | 175/76A | 13 | 77 | 31 | 40 |
| 31 | 12 | 12 | 12 | 46 | 42 | 42 | 42 | 40 | 175/76A | 15 | 88 | 32.25 | 42.25 |
| 32 | 14 | 14 | 14 | 48 | 44 | 44 | 44 | 42 | 175/80A | 17 | 88 | 33.5 | 43.5 |
| 33 | 14 | 14 | 14 | 48 | 44 | 46 | 46 | 44 | 175/80A | 19 | 99 | 34.75 | 44.75 |
| 34 | 16 | 16 | 16 | 50 | 46 | 48 | 48 | 46 | 175/84A | 21 | 99 | 36 | 46 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 38 | 34 | 24 | 24 | 30 | 160/60A | 1 | 44 | 23 | 32 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews